Monitoreo de Tinaco

Estado Normal
100%
75%
50%
25%
Estado de Nivel: BAJO
Volumen Actual: 10%
Bomba de Agua: APAGADA
Tiempo Restante: Sin consumo

Historial de Consumo (Últimos 15 días)

Historial de Encendido de Bomba (Últimos 31 días)

Fecha Hora Encendido Hora Apagado
17/10/2026 07:49 08:03
14/10/2026 21:47 22:01
13/10/2026 10:06 10:26
09/10/2026 16:13 16:37
06/10/2026 10:35 10:45
06/10/2026 10:21 10:25
01/10/2026 16:37 16:57
28/09/2026 22:19 22:39
26/09/2026 07:23 07:47
22/09/2026 10:20 10:50
Última lectura del dispositivo:
20/10/2026 02:07 AM